Ronda Eliminatoria:
Equipo 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010
Leones 296.792 317.444 372.128 382.635 394.324 408.205
Tiburones 128.547 192.588 212.299 215.125 221.393 247.526
Magallanes 136.443 194.370 212.740 218.104 218.144 288.110
Tigres 116.701 217.313 184.644 232.885 241.760 229.734
Cardenales 72.875 158.496 115.715 100.115 1 60.520 134.718
Águilas 106.311 183.796 214.923 242.904 212.467 170.135
Bravos 61.902 55.714 66.459 132.905 83.129 137.428
Caribes 39.508 89.928 94.368 60.698 53.625 123.715
Totales 959.079 1.409.649 1.473.276 1.585.371 1.585.362 1.739.571
No hay comentarios:
Publicar un comentario